| Diseñados para
quemar animales y desechos con elevado contenido de agua y enfermedades. Se aplican en
mataderos, centros veterinarios, empresas de investigación, establecimientos agrícolas y
hospitales. |
|||||||||||
| La hoja | Tipo | Capacidad (kg/hr) | Horas de | Versión | |||||||
| de datos | residual | de | para | operación | imprimible | ||||||
| 3-1 | animal/patológico | 25 | 200 | 8 | SOLO EXPORT | 3-1 | |||||
| 3-2 | animal/patológico | 150 | 500 | 8 | USA/MERCOSUR/EXPORT | 3-2 | |||||
| 3-3 | animal sólo | 50 | 500 | 16 | SOLO EXPORT |
3-3 | |||||
| 3-4 | animal sólo | 50 | 1,000 | 16 | USA/MERCOSUR/EXPORT | 3-4 | |||||
copyright © 2003, Tectrol SRL. |